msatc.com

FORMULA 1

 »  Formula 1 Resmi Sitesi

S. No Tarih Grand Prix  Pist Tur Uzunluk Tur Pist Uzunluk Saat
01 27.Mart.2011 Avusturalya Albert Park Circuit 5.303km 58 307.574km 08:00
02 10.Nisan.2011 Malezya Sepang International Circuit   5.543km 56 310.408km 11:00
03 17.Nisan.2011 Çin Shanghai International Circuit 5.451km 57 305.066km 10:00
04 08.Mayıs.2011 Türkiye İstanbul Park 5.338km 58 309.396km 15:00
05 22.Mayıs.2011 İspanya Circuit de Catalunya 4.655km 66 307.104km 15:00
06 29.Mayıs.2011 Monako Circuit de Monaco 3.340km 78 260.520km 15:00
07 12.Haziran.2011 Kanada Montreal 4.361km 70 305.270km 20:00
08 26.Haziran.2011 Avrupa Valencia 5.440 km 57 310.080 km 15:00
09 15.Temmuz.2011 İngiltere Silverstone Circuit 5.141km 60 308.355km 15:00
10 24.Temmuz.2011 Almanya Nürburgring 5.148 km 60 308.863 km 15:00
11 31.Temmuz.2011 Macaristan Hungaroring 4.381km 70 306.663 km 15:00
12 28.Ağustos.2011 Belçika Spa-Francorchamps 7.004 km 44 308.052 km 15:00
13 11.Eylül.2011 İtalya Autodromo Nazionale di Monza  5.793km 53 306.720km 15:00
14 25.Eylül.2011 Singapur Singapore 5.073 km 61 309.316 km 20:00
15 09.Ekim.2011 Japonya Suzuka 5.807 km 53 307.471 km 09:00
16 16.Ekim.2011 Kore Yeongam 5.615 km 55 308.630 km 09:00
17 30.Ekim.2011 Hindistan New Delhi 5.137km 60 308.220km 11:30
18 13.Kasım.2011 Abu Dhabi Yas Marina Circuit 5.554 km 55 305.355 km 15:00
19 27.Kasım.2011 Brezilya Autodromo José Carlos Pace 4.309km 71 305.909km 18:00